央視CCTV-7廣告
城市地區:全國
發布周期:按時間段
刊例價格:詳見下表(折扣詳細請電詢全媒通)
媒體概述:投放央視CCTV-7廣告,就選全媒通!全媒通為全國各地廣告主提供央視七套廣告投放、央視CCTV-7廣告投放咨詢、央視CCTV-7廣告報價及央視CCTV-7廣告折扣優惠等一體化服務!
中央電視臺-CCTV-7節目單 | |||||||||||||
星期一欄目 | 星期二欄目 | 星期三欄目 | 星期四欄目 | 星期五欄目 | 星期六欄目 | 星期日欄目 | |||||||
0:00 | 鄉村大世界 | 0:00 | 鄉村法制劇場 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 科技苑 | 0:00 | 陽光大道 |
0:54 | 靜屏 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 | 0:12 | 農廣天地 |
6:00 | 農業氣象 | 0:54 | 靜屏 | 0:53 | 靜屏 | 1:00 | 靜屏 | 1:00 | 靜屏 | 1:00 | 靜屏 | 1:00 | 靜屏 |
6:05 | 綠色時空 | 6:00 | 農業氣象 | 6:00 | 農業氣象 | 6:00 | 農業氣象 | 6:00 | 農業氣象 | 6:00 | 農業氣象 | 6:00 | 農業氣象 |
6:35 | 聚焦三農 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 | 6:05 | 農廣天地 |
7:05 | 動物世界 | 6:35 | 聚焦三農 | 6:36 | 聚焦三農 | 6:35 | 聚焦三農 | 6:35 | 聚焦三農 | 6:35 | 聚焦三農 | 6:35 | 聚焦三農 |
7:50 | 動物世界 | 7:05 | 動物世界 | 7:05 | 動物世界 | 7:05 | 動物世界 | 7:05 | 動物世界 | 7:05 | 動物世界 | 7:05 | 動物世界 |
8:37 | 動物世界 | 7:50 | 動物世界 | 7:50 | 動物世界 | 7:50 | 動物世界 | 7:50 | 動物世界 | 7:50 | 動物世界 | 7:50 | 動物世界 |
9:10 | 防務新觀察 | 8:37 | 動物世界 | 8:37 | 動物世界 | 8:37 | 動物世界 | 8:37 | 動物世界 | 8:37 | 動物世界 | 8:37 | 動物世界 |
9:43 | 軍旅人生 | 9:11 | 軍事紀實 | 9:11 | 軍事紀實 | 9:11 | 軍事紀實 | 9:10 | 軍事紀實 | 9:10 | 防務新觀察 | 9:10 | 防務新觀察 |
10:24 | 百戰經典 | 9:43 | 軍旅人生 | 9:43 | 軍旅人生 | 9:43 | 軍旅人生 | 9:40 | 軍旅人生 | 9:40 | 軍迷淘天下 | 9:40 | 軍事科技 |
11:21 | 第一動畫樂園:故事奶奶 | 10:24 | 講武堂 | 10:24 | 軍營大舞臺 | 10:23 | 誰是終極英雄 | 10:18 | 軍旅文化.大視野 | 10:17 | 講武堂 | 10:17 | 軍旅文化.大視野 |
12:27 | 鄉土 | 11:21 | 第一動畫樂園:故事奶奶 | 11:20 | 第一動畫樂園:故事奶奶 | 11:21 | 第一動畫樂園:故事奶奶 | 11:20 | 第一動畫樂園:故事奶奶 | 11:19 | 第一動畫樂園:新大頭兒子和小頭爸爸第三季 | 11:19 | 第一動畫樂園:新大頭兒子和小頭爸爸第三季 |
12:57 | 聚焦三農 | 12:27 | 鄉土 | 12:27 | 鄉土 | 12:27 | 鄉土 | 12:27 | 鄉土 | 12:05 | 第一動畫樂園:新大頭兒子和小頭爸爸第三季 | 12:05 | 第一動畫樂園:新大頭兒子和小頭爸爸第三季 |
13:22 | 每日農經 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 | 12:57 | 聚焦三農 |
13:42 | 致富經 | 13:22 | 每日農經 | 13:22 | 每日農經 | 13:22 | 每日農經 | 13:22 | 每日農經 | 13:22 | 食尚大轉盤 | 13:22 | 鄉約 |
14:13 | 鄉土 | 13:42 | 致富經 | 13:42 | 致富經 | 13:42 | 致富經 | 13:42 | 致富經 | 14:13 | 科技苑 | 14:13 | 農廣天地 |
14:43 | 農廣天地 | 14:13 | 鄉土 | 14:13 | 鄉土 | 14:13 | 鄉土 | 14:13 | 鄉土 | 14:43 | 動物世界 | 14:43 | 人與自然 |
15:13 | 農業氣象 | 14:43 | 農廣天地 | 14:43 | 農廣天地 | 14:43 | 農廣天地 | 14:43 | 農廣天地 | 15:13 | 農業氣象 | 15:13 | 農業氣象 |
15:20 | 防務新觀察 | 15:13 | 農業氣象 | 15:13 | 農業氣象 | 15:13 | 農業氣象 | 15:13 | 農業氣象 | 15:20 | 人與自然 | 15:20 | 防務新觀察 |
15:59 | 軍事科技 | 15:20 | 人與自然 | 15:20 | 人與自然 | 15:20 | 人與自然 | 15:20 | 人與自然 | 15:57 | 百戰經典 | 15:57 | 誰是終極英雄 |
16:33 | 百戰經典 | 15:58 | 軍事紀實 | 15:58 | 軍事紀實 | 15:58 | 軍事紀實 | 15:57 | 軍事紀實 | 17:00 | 軍營大舞臺 | 17:00 | 中國武警 |
17:33 | 軍旅人生 | 16:33 | 講武堂 | 16:33 | 軍營大舞臺 | 16:33 | 誰是終極英雄 | 16:27 | 軍旅文化.大視野 | 18:05 | 鄉村大世界 | 17:30 | 軍迷淘天下 |
18:05 | 美麗中國鄉村行 | 17:33 | 軍旅人生 | 17:33 | 軍旅人生 | 17:33 | 軍旅人生 | 17:30 | 軍旅人生 | 19:33 | 軍事報道 | 18:05 | 陽光大道 |
18:30 | 科技苑 | 18:05 | 美麗中國鄉村行 | 18:07 | 美麗中國鄉村行 | 18:05 | 美麗中國鄉村行 | 18:05 | 鄉村法制劇場 | 20:00 | 防務新觀察 | 19:00 | 農廣天地 |
19:00 | 農廣天地 | 18:31 | 科技苑 | 18:30 | 科技苑 | 18:30 | 科技苑 | 19:00 | 農廣天地 | 20:35 | 動物世界 | 19:33 | 軍事報道 |
19:33 | 軍事報道 | 19:00 | 農廣天地 | 19:00 | 農廣天地 | 19:00 | 農廣天地 | 19:33 | 軍事報道 | 21:12 | 農業氣象 | 20:00 | 防務新觀察 |
20:02 | 軍事紀實 | 19:33 | 軍事報道 | 19:33 | 軍事報道 | 19:33 | 軍事報道 | 20:00 | 防務新觀察 | 21:17 | 鄉約 | 20:35 | 動物世界 |
20:35 | 動物世界 | 20:00 | 軍事紀實 | 20:00 | 軍事紀實 | 20:00 | 軍事紀實 | 20:35 | 動物世界 | 22:07 | 聚焦三農 | 21:12 | 農業氣象 |
21:12 | 農業氣象 | 20:35 | 動物世界 | 20:35 | 動物世界 | 20:35 | 動物世界 | 21:12 | 農業氣象 | 22:40 | 軍事科技 | 21:17 | 食尚大轉盤 |
21:17 | 致富經 | 21:12 | 農業氣象 | 21:12 | 農業氣象 | 21:12 | 農業氣象 | 21:17 | 致富經 | 23:17 | 陽光大道 | 22:07 | 聚焦三農 |
21:47 | 每日農經 | 21:17 | 致富經 | 21:17 | 致富經 | 21:17 | 致富經 | 21:47 | 每日農經 | 22:40 | 中國武警 | ||
22:07 | 聚焦三農 | 21:47 | 每日農經-中國十大名面 | 21:47 | 每日農經 | 21:47 | 每日農經 | 22:07 | 聚焦三農 | 23:17 | 鄉村大世界 | ||
22:43 | 軍旅人生 | 22:07 | 聚焦三農 | 22:07 | 聚焦三農 | 22:07 | 聚焦三農 | 22:40 | 軍旅人生 | ||||
23:17 | 鄉村法制劇場 | 22:43 | 軍旅人生 | 22:43 | 軍旅人生 | 22:40 | 軍旅人生 | 23:17 | 美麗中國鄉村行 | ||||
23:17 | 美麗中國鄉村行 | 23:17 | 美麗中國鄉村行 | 23:17 | 美麗中國鄉村行 | 23:42 | 科技苑 | ||||||
23:44 | 科技苑 | 23:44 | 科技苑 | 23:42 | 科技苑 |
《食尚大轉盤》欄目獨家冠名廣告刊例價(僅供參考) | ||||
廣告形式圖 | 形式 | 基礎回報 | 時長 | 頻次/期 |
注*圖片參考,具體展現以欄目制作播出為主 |
冠名片頭 | ? 形式:欄目片頭落版出現冠名企業與欄目的獨家LOGO? 配音內容:xxx企業邀您進入《食尚大轉盤》 | - | 1 |
標版 | ? 欄目中播出獨家冠名企業標版,形式:頻道設計統一識別的獨家冠名標版,內含企業5秒無聲畫面廣告(廣告畫面占屏幕的2/3),畫框下方出現“《食尚大轉盤》欄目由xxx(企業名稱)? 獨家冠名播出”字樣,配音:《食尚大轉盤》欄目由xxx(企業名稱)獨家冠名播出 | 5 | 3 | |
硬廣 | ? 欄目中播出獨家冠名企業廣告 | 15 | 3 | |
口播 | ? 主持人口播內容 “本節目由xxx(企業名稱)獨家冠名播出” | - | 3 | |
字幕 | ? 冠名提示字幕內容:“本節目由xxx(企業名稱)獨家冠名播出” | - | 3 | |
角標 | ? 形式:電視屏幕右下角或右側出現冠名企業獨立角標 | 不少于1200秒/期 | ||
品牌露出 | ? 節目現場體現,形式:現場大屏幕體現獨家冠名企業名稱或企業LOGO | 每期不少于10秒 | ||
現場擺放 | ? 節目現場擺放,形式:嘉賓席產品擺放,給予鏡頭體現 | - | 2 | |
開關板 | ? 獨家冠名廣告開關板,形式:進入下一段廣告點前屏幕右側出現字幕,字幕內容“***提醒您廣告之? 后更精彩”;該廣告點結束后屏幕右側出現字幕,字幕內容“***提醒您精彩繼續” | 全年不少于20次 | ||
片尾鳴謝 | ? 片尾鳴謝出現冠名企業名稱及LOGO | - | 1 | |
《食尚大轉盤》欄目獨家冠名廣告刊例價:2700萬/客戶 |
《食尚大轉盤》欄目聯合特約播放廣告刊例價(僅供參考) | |||
廣告形式圖 | 形式 | 基礎回報 | 時長(秒)&頻次 |
標版 | ? 5秒特約贊助標版,形式:頻道設計統一識別的特約標版,內含企業5秒無聲畫面廣告(廣告畫面占屏幕的2/3)。 配音:《食尚大轉盤》欄目由xxx、xxx(企業名稱)特約贊助播出 | 5秒 | |
硬廣 | ? 欄目中播出企業廣告 | 15秒 | |
特約提示標版 | ?形式:形式:進入下一段欄目前5秒,5秒有聲提示字幕“xxx、xxx(企業名稱)歡迎您回來繼續收看《食尚大轉盤》” | 5秒 | |
主持人口播 | ?口播內容:“本節目由xxx、xxx(企業名稱)特約播出” | 1次/期 | |
特約提示字幕 | ? 字幕內容:“本節目由xxx、xxx(企業名稱)特約播出” | 1次/期 | |
產品擺放 | ? 產品擺放及使用展示,形式:操作臺或備餐臺體現企業產品,給予鏡頭特寫展示。? 使用展示根據產品屬性做適當展示 | 1次/期 | |
片尾掛版 | ? 片尾掛版,具體形式及時長將根據頻道包裝統一要求,另行確定 | 1次/期 | |
片尾鳴謝 | ? 片尾鳴謝,形式:片尾正二位置企業名稱隨演職表滾動字幕出現 | 1次/期 | |
《食尚大轉盤》欄目聯合特約播放廣告刊例價:1300萬/客戶 |
《食尚大轉盤》指定用品廣告刊例價(僅供參考) | |||
廣告形式圖 | 位置/形式 |
基礎回報 |
時長(秒)&頻次 |
標版前插 |
形式:頻道設計統一識別的標版,內含企業5秒無聲畫面廣告(廣告畫面占屏幕的2/3),畫框下方出現“本欄目指定產品由***提供”字樣。配音內容:《食尚大轉盤》欄目指定用品由***(企業名稱)提供。 |
5秒 | |
標版中插 |
形式:頻道設計統一識別的標版,內含企業5秒無聲畫面廣告(廣告畫面占屏幕的2/3),畫框下方出現“本欄目指定產品由***提供”字樣。配音內容:《食尚大轉盤》欄目指定用品由***(企業名稱)提供。 | 5秒 | |
硬廣 |
硬廣 |
15秒 | |
硬廣 |
硬廣 |
15秒 | |
欄目中產品擺放 |
產品擺放 |
1次/期 | |
欄目中產品擺放 |
產品擺放 |
1次/期 | |
片尾鳴謝 |
片尾鳴謝 | 1次/期 | |
《食尚大轉盤》指定用品廣告刊例價:900萬/客戶 |
《食尚大轉盤》禮品贊助戰略合作刊例價(僅供參考) | |||
廣告形式圖 | 位置/形式 |
基礎回報 |
時長(秒)&頻次 |
|
標版前插 |
5秒贊助標版,形式:5秒贊助標版標版畫面可出現贊助企業名稱及標識。 ? 標版配音內容:“本欄目禮品由×××贊助提供?!蔽恢茫河矎V中 |
5秒 |
標版中插 |
?5秒贊助標版,形式:5秒贊助標版標版畫面可出現贊助企業名稱及標識。 ? 標版配音內容:“本欄目禮品由×××贊助提供?!蔽恢茫河矎V中 |
5秒 | |
禮品展示 |
形式:欄目中給予產品鏡頭展示,需與欄目環節設置匹配。 |
15秒 | |
配音 字幕 |
欄目中配音及字幕內容展示:
“本欄目禮品由****贊助提供” |
1次/期 | |
硬廣 |
15秒企業廣告 |
15秒 |
|
片尾鳴謝 |
片尾鳴謝:形式:片尾鳴謝出現企業名稱及logo |
1次/期 | |
《食尚大轉盤》禮品贊助戰略合作刊例價:870萬/客戶 |
《食尚大轉盤》精彩產品呈現刊例價(僅供參考) | |||
廣告形式圖 | 時長 | 基礎回報 | 頻次/月 |
- | 產品擺放形式:操作臺或備餐臺、嘉賓臺其中一處進行產品擺放,給予特寫鏡頭露出。 | 1次/期 | |
- | 產品使用形式:產品使用需與美食環節內容相契合,可適當設計產品對話橋段,并經欄目組確認。 | 1次/月 | |
- | 產品使用時屏幕上顯示“***產品名稱邀您共享美味時刻”字幕1次。 | 1次/月 | |
15秒 | 節目中插播企業15秒硬廣。 | 1次/期 | |
- | 片尾鳴謝出現企業名稱和logo | 1次/期 | |
《食尚大轉盤》精彩產品呈現刊例價:480萬/半年 |
《食尚大轉盤》常規硬廣刊例價(僅供參考) | |
5秒=4.91萬元/期 10秒=6.66萬元/期 15秒=9.7萬元/期 30秒=17.852萬元/期 |
|
備注:以上價格均以最終簽約合同為準,最小簽約單位為自然月. | |
【編號:QZH220】-19/1 |
2019年
CCTV7欄目刊例價(獨家購買) |
|||||||
頻道 | 類型 | 播出欄目 | 播出時間 | 秒數 | 刊例 | 次數 | 備注 |
CCTV-7 | 《全天繽紛套》 | 《軍旅人生》 | ? 周一至周日:09:10 | 5秒、10秒、15秒 | 94.5萬、175.2萬、256.5萬 |
8次/天 56次/周 224次/月 |
全年2912次 最小簽約單位:四周 可隔周,不可隔天 白酒客戶均加收15% |
《軍事紀實》 | ? 周一至周日:10:10 | ||||||
《鄉土》 | ? 周一至周日:12:25 | ||||||
《軍旅人生》 | ? 周一至周日:17:27 | ||||||
《軍事紀實》 | ? 周一至周日:20:30 | ||||||
《致富經》 | ? 周一至周日:21:05 | ||||||
《美麗中國鄉村行》 | ? 周一至周日:23:10 | ||||||
《農廣天地》 | ? 周一至周日:24:30 | ||||||
CCTV-7 | 《晚間經典套》 | 《軍事紀實》 | ? 周一至周日:20:30 | 5秒 | 57.9萬 | 3次/天 |
|
《致富經》 | ? 周一至周日:21:05 | 10秒 | 112.6萬 | 21次/周 | |||
《和平年代》 | ? 周一至周日:23:10 | 15秒 | 159.8萬 | 84次/月 | |||
CCTV-7 | 《黃金套》 | 《軍事紀實》 | ? 周一至周日:20:30 | 5秒 | 43萬 | 3次/天 | |
《軍旅人生》 | ? 周一至周日:17:27 | 10秒 | 75.9萬 | 21次/周 | |||
《軍旅人生》 | ? 周一至周日:09:10 | 15秒 | 112.5萬 | 84次/月 | |||
CCTV-7 | 《精品農業套》 | 《致富經》 | ? 周一至周日:21:05 | 5秒 | 48萬 | 3次/天 | |
《鄉土》 | ? 周一至周日:12:25 | 10秒 | 87.2萬 | 21次/周 | |||
《美麗中國鄉村行》 | ? 周一至周日:23:10 | 15秒 | 128.7萬 | 84次/月 | |||
CCTV-7 | 《軍事套》 | 《軍事紀實》 | ? 周一至周日:20:30 | 5秒 | 36萬 | 3次/天 | |
10秒 | 64.5萬 | 21次/周 | |||||
《軍事紀實》 | ? 周一至周日:10:10 | 15秒 | 98萬 | 84次/月 | |||
CCTV-7 | 《超值優惠套》 | 《軍事紀實》 | ? 周一至周日:10:10 | 5秒 | 27.2萬 | 3次/天 | |
《鄉土》 | ? 周一至周日:12:25 | 10秒 | 54.5萬 | 21次/周 | |||
《軍旅人生》 | ? 周一至周日:17:27 | 15秒 | 81.28萬 | 84次/月 | |||
【編號:QZH8】-19/4 |
央視CCTV-7廣告價格說明
以上關于央視CCTV-7廣告價格均為報價參考,具體折扣優惠請咨詢全媒通,電話:400- 998-3268。